福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 12-28 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 351 | 12-27 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 |
| 350 | 12-26 | 7 1 4 | 12 | 6 | 2:1 |
| 349 | 12-25 | 3 3 8 | 14 | 5 | 1:2 |
| 348 | 12-24 | 9 0 5 | 14 | 9 | 2:1 |
| 347 | 12-23 | 1 7 2 | 10 | 6 | 1:2 |
| 346 | 12-22 | 6 4 6 | 16 | 2 | 0:3 |
| 345 | 12-21 | 8 3 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 344 | 12-20 | 0 5 7 | 12 | 7 | 1:2 |
| 343 | 12-19 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 342 | 12-18 | 3 6 3 | 12 | 3 | 2:1 |
| 341 | 12-17 | 7 8 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 340 | 12-16 | 2 1 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 339 | 12-15 | 5 5 4 | 14 | 1 | 1:2 |
| 338 | 12-14 | 8 2 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 337 | 12-13 | 1 0 3 | 4 | 3 | 2:1 |
| 336 | 12-12 | 9 7 5 | 21 | 4 | 3:0 |
| 335 | 12-11 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 334 | 12-10 | 6 1 7 | 14 | 6 | 2:1 |
| 333 | 12-09 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 332 | 12-08 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 331 | 12-07 | 3 4 1 | 8 | 3 | 2:1 |
| 330 | 12-06 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 329 | 12-05 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 328 | 12-04 | 1 6 3 | 10 | 5 | 2:1 |
| 327 | 12-03 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 326 | 12-02 | 4 7 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 325 | 12-01 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 |
| 324 | 11-30 | 2 4 5 | 11 | 3 | 1:2 |
| 323 | 11-29 | 6 8 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 322 | 11-28 | 0 3 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 321 | 11-27 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 320 | 11-26 | 7 6 4 | 17 | 3 | 1:2 |
| 319 | 11-25 | 3 2 8 | 13 | 6 | 1:2 |
| 318 | 11-24 | 8 0 1 | 9 | 8 | 1:2 |
| 317 | 11-23 | 4 9 5 | 18 | 5 | 2:1 |
| 316 | 11-22 | 1 3 6 | 10 | 5 | 2:1 |
| 315 | 11-21 | 9 7 2 | 18 | 7 | 2:1 |
| 314 | 11-20 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 313 | 11-19 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 312 | 11-18 | 7 4 9 | 20 | 5 | 2:1 |
| 311 | 11-17 | 0 6 1 | 7 | 6 | 1:2 |
| 310 | 11-16 | 5 3 4 | 12 | 2 | 2:1 |
| 309 | 11-15 | 8 9 7 | 24 | 2 | 2:1 |
| 308 | 11-14 | 3 1 2 | 6 | 2 | 2:1 |
| 307 | 11-13 | 6 0 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 306 | 11-12 | 4 7 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 305 | 11-11 | 1 2 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 304 | 11-10 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 303 | 11-09 | 5 8 0 | 13 | 8 | 1:2 |
💡 统计说明:以上数据基于3D开奖最近50期历史数据计算得出。和值范围4-24,跨度范围0-9。建议结合走势图综合分析,理性购彩,切勿沉迷。
💡 分析提示:热号短期内出现概率较高但不代表必出,冷号长期未出可能面临回补。建议将冷热号搭配使用,结合组选与直选策略综合判断。
📌 综合走势分析推荐:
• 胆码推荐:3、5、7
• 和值关注:10-16区间
• 跨度关注:4-7区间
• 组选参考:357、158、269、047
• 直选参考:375、518、792、406
⚠️ 重要提醒:
• 彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行
• 未满18周岁禁止购买彩票
• 切勿沉迷赌博,不要借钱购彩
• 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议
• 请通过正规渠道购买中国福利彩票
• 如有购彩问题请拨打福彩热线:954168
📖 更多彩票资讯:
• 福彩3D走势图最新100期完整版
• 双色球开奖最近50期查询
• 大乐透历史开奖数据分析
• 3D杀号定胆技巧大全
• 福彩3D组选投注策略详解